最大舉升高度(mm):4500
可定制">






站內(nèi)搜索
公眾號(hào)
全國服務(wù)熱線
13739293533
聯(lián)系人:肖老師
電 話:13739293533
地 址:安徽省合肥市高新區(qū)科學(xué)大道53號(hào)高科光谷1棟
產(chǎn)品系列
PRODUCT CENTER
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品系列 >> 搬運(yùn)機(jī)器人
智能搬運(yùn)機(jī)器人
2025-04-08
載荷范圍(k):3000
最大舉升高度(mm):4500
可定制
1. 靈活避障暢行倉庫,負(fù)重前行高效搬運(yùn),智能調(diào)度全程無憂 2. 精準(zhǔn)定位抓取貨物,自動(dòng)規(guī)劃最優(yōu)路徑,24小時(shí)不停作業(yè) 3. 多機(jī)協(xié)作井然有序,快速充電續(xù)航持久,輕松適配多樣場(chǎng)景
一、叉車搬運(yùn)機(jī)器人
1、堆垛式搬運(yùn)機(jī)器人
可在不同高度的平臺(tái)上搬運(yùn)和堆垛;以川字托盤及類似容器的作業(yè)對(duì)象,常用于倉儲(chǔ)和生產(chǎn)線上的物料自動(dòng)搬運(yùn)堆垛。
堆垛搬運(yùn)機(jī)器人部分參數(shù) | |||
車體型號(hào) | CD14 | CD20 | CD30 |
載荷 | 1400kg | 2000kg | 3000kg |
車體尺寸(mm,L*W*H) | 1650*925*2080 | 2160*930*2150 | 2360*1080*2300 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1150 | 1655 | 1850 |
堆垛通道 (托盤:1000*1200mm) | 2400 | 2950 | 3200 |
舉升高度(mm) | 3000 | 4500 | 4500 |
電壓/電量(V/AH) | 24/200 | 24/200 | 48/300 |
貨叉最低高度(mm) | 85 | 90 | 90 |
運(yùn)行速度(空/滿,m/s) | 0-75m/min(可調(diào)) | ||
行走精度(mm) | ±10mm | ||
行走方向 | 前進(jìn),后退,左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn) | ||
導(dǎo)航方式 | 支持激光/視覺/復(fù)合導(dǎo)航 | ||
安全防護(hù) | 主動(dòng)激光檢測(cè)+機(jī)械防撞+急停+LED安全照明警示燈+語音報(bào)警 | ||
2、平衡重式搬運(yùn)機(jī)器人
可在不同高度的平臺(tái)上搬運(yùn)和堆垛,以托盤及類似容器的作業(yè)對(duì)象,常用于倉儲(chǔ)和生產(chǎn)線上的物料自動(dòng)搬運(yùn)堆垛。該種車型前端采用無叉腿形式,門架可采用多種類型的非標(biāo)屬具,如抱夾,旋轉(zhuǎn),側(cè)移,調(diào)叉距及其他非標(biāo)功能屬具。
平衡重搬運(yùn)機(jī)器人部分參數(shù) | |||
車體型號(hào) | CP15 | CP20 | CP30 |
載荷 | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
車體尺寸(mm,L*W*H) | 2355*1080*2080 | 2750*1080*2200 | 3275*1490*2360 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1350 | 1780 | 1950 |
堆垛通道 (托盤:1000*1200mm) | 3000 | 3300 | 3600 |
舉升高度(mm) | 3000 | 3500 | 4500 |
電壓/電量(V/AH) | 24/200 | 24/270 | 48/300 |
貨叉最低高度(mm) | 40 | 45 | 55 |
運(yùn)行速度(空/滿,m/s) | 0-75m/min(可調(diào)) | ||
行走精度(mm) | ±10mm | ||
行走方向 | 前進(jìn),后退,左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn) | ||
導(dǎo)航方式 | 支持激光/視覺/復(fù)合導(dǎo)航 | ||
安全防護(hù) | 主動(dòng)激光檢測(cè)+機(jī)械防撞+急停+LED安全照明警示燈+語音報(bào)警 | ||
3、前移式搬運(yùn)機(jī)器人
可在不同高度的平臺(tái)上搬運(yùn)和堆垛,以托盤及類似容器的作業(yè)對(duì)象,常用于倉儲(chǔ)和生產(chǎn)線上的物料自動(dòng)搬運(yùn)堆垛。該種車型前端采用無叉腿+前移門架形式,可采用多種類型的非標(biāo)屬具,如側(cè)移,調(diào)叉距及其他非標(biāo)功能屬具。
車體型號(hào) | CQ16 | CQ20 | CQ30 |
載荷 | 1600kg | 2000kg | 3000kg |
車體尺寸(mm,L*W*H) | 2300*1090*3320 | 2410*1290*4600 | 2490*1310*3380 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1650 | 1750 | 2200 |
堆垛通道 (托盤:1000*1200mm) | 2950 | 3300 | 3500 |
舉升高度(mm) | 7500 | 11000 | 7500 |
電壓/電量(V/AH) | 48/300 | 48/460 | 48/400 |
貨叉最低高度(mm) | 40 | 45 | 45 |
運(yùn)行速度(空/滿,m/s) | 0-75m/min(可調(diào)) | ||
行走精度(mm) | ±10mm | ||
行走方向 | 前進(jìn),后退,左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn) | ||
導(dǎo)航方式 | 支持激光/視覺/復(fù)合導(dǎo)航 | ||
安全防護(hù) | 主動(dòng)激光檢測(cè)+機(jī)械防撞+急停+LED安全照明警示燈+語音報(bào)警 | ||
4、托盤搬運(yùn)機(jī)器人
可平面搬運(yùn)貨物;以川字托盤及類似容器的作業(yè)對(duì)象,常用于倉儲(chǔ)和生產(chǎn)線上的物料自動(dòng)搬運(yùn)。
托盤搬運(yùn)機(jī)器人部分參數(shù) | |||
車體型號(hào) | CB20 | CB40 | CB60 |
載荷 | 2000kg | 4000kg | 6000kg |
車體尺寸(mm,L*W*H) | 1610*870*1830 | 1945*900*2200 | 1945*900*2200 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1060 | 1900 | 1900 |
堆垛通道 (托盤:1000*1200mm) | 2400 | 2800 | 2800 |
舉升高度(mm) | 110 | 110 | 110 |
電壓/電量(V/AH) | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
貨叉最低高度(mm) | 85 | 95 | 95 |
運(yùn)行速度(空/滿,m/s) | 0-75m/min(可調(diào)) | ||
行走精度(mm) | ±10mm | ||
行走方向 | 前進(jìn),后退,左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn) | ||
導(dǎo)航方式 | 支持激光/視覺/復(fù)合導(dǎo)航 | ||
安全防護(hù) | 主動(dòng)激光檢測(cè)+機(jī)械防撞+急停+LED安全照明警示燈+語音報(bào)警 | ||
5、全向式搬運(yùn)機(jī)器人
可在不同高度的平臺(tái)上搬運(yùn)和堆垛,以托盤及類似容器的作業(yè)對(duì)象,常用于倉儲(chǔ)和生產(chǎn)線上的窄巷道、長物料自動(dòng)搬運(yùn)及高位堆碼。該種車型前端采用無叉腿+前移門架形式,可采用多種類型的非標(biāo)屬具,如側(cè)移,調(diào)叉距及其他非標(biāo)功能屬具。
全向搬運(yùn)機(jī)器人部分參數(shù) | |||
車體型號(hào) | CQV15 | CQV25 | CQV35 |
載荷 | 1500kg | 2500kg | 3000kg |
車體尺寸(mm,L*W*H) | 1720*1410*2980 | 1950*2450*3190 | 2390*2710*3190 |
空載回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1100 | 1600 | 1750 |
側(cè)行堆垛通道 (托盤:1000*3000mm) | 2320 | 2550 | 2990 |
主通道 (托盤:1000*3000mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
舉升高度(mm) | 4500 | 6000 | 6000 |
電壓/電量(V/AH) | 24/200 | 48/300 | 48/400 |
貨叉最低高度(mm) | 40 | 45 | 50 |
運(yùn)行速度(空/滿,m/s) | 0-75m/min(可調(diào)) | ||
行走精度(mm) | ±15mm | ||
行走方向 | 前進(jìn),后退,左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn) | ||
導(dǎo)航方式 | 支持激光/視覺/復(fù)合導(dǎo)航 | ||
安全防護(hù) | 主動(dòng)激光檢測(cè)+機(jī)械防撞+急停+LED安全照明警示燈+語音報(bào)警 | ||
6.三向叉式搬運(yùn)機(jī)器人
可在不同高度的平臺(tái)上搬運(yùn)和堆垛,以托盤及類似容器的作業(yè)對(duì)象(1200*1200mm范圍內(nèi)),常用于窄巷道密集倉儲(chǔ)上的物料自動(dòng)搬運(yùn)及高位堆碼。
三向叉搬運(yùn)機(jī)器人部分參數(shù) | ||
車體型號(hào) | CS15 | CSA15 |
載荷 | 1500kg | 1500kg |
車體尺寸(mm,L*W*H) | 3025*1550*3820 | 3500*1550*4720 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1980 | 2180 |
堆垛通道 (托盤:1000*1200mm) | 1600 | 1600 |
主通道 (托盤:1000*1200mm) | 4400 | 5000 |
舉升高度(mm) | 7000 | 10000 |
電壓/電量(V/AH) | 48/300 | 48/460 |
貨叉最低高度(mm) | 50 | 50 |
運(yùn)行速度(空/滿,m/s) | 0-75m/min(可調(diào)) | |
行走精度(mm) | ±20mm | |
行走方向 | 前進(jìn),后退,左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn) | |
導(dǎo)航方式 | 支持激光/視覺/復(fù)合導(dǎo)航 | |
安全防護(hù) | 主動(dòng)激光檢測(cè)+機(jī)械防撞+急停+LED安全照明警示燈+語音報(bào)警 | |
二、背負(fù)搬運(yùn)機(jī)器人
可平面搬運(yùn)貨物;以田字、川字托盤及類似容器的作業(yè)對(duì)象,常用于倉儲(chǔ)和生產(chǎn)線上的物料自動(dòng)搬運(yùn)。

車體型號(hào) | MF10 | MF20 |
載荷 | 1000kg | 2000kg |
車體尺寸(mm,L*W*H) | 1150*820*300 | 1550*1150*350 |
旋轉(zhuǎn)半徑(mm) | 600 | 890 |
舉升高度(mm) | 60 | 60 |
電壓/電量(V/AH) | 48/30 | 48/50 |
運(yùn)行速度(空/滿,m/s) | 0-75m/min(可調(diào)) | |
行走精度(mm) | ±10mm | |
行走方向 | 前進(jìn),后退,原地旋轉(zhuǎn) | |
附加功能 | 背負(fù)滾筒、鏈條、皮帶、定制屬具等 | |
導(dǎo)航方式 | 支持激光/視覺 | |
安全防護(hù) | 主動(dòng)激光檢測(cè)+機(jī)械防撞+急停+LED安全照明警示燈+語音報(bào)警 | |
三、重載搬運(yùn)機(jī)器人
車體型號(hào) | DP50 | DP100 | DP150 | DP20 | DP30 |
載荷 | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg | 30000kg |
車體尺寸(mm,L*W*H) | 2200*1100*320 | 2400*1200*400 | 2800*1400*480 | 3200*1600*550 | 4000*2000*600 |
電壓/電量(V/AH) | 滿足客戶12h使用(可根據(jù)用戶需求定制) | ||||
運(yùn)行速度(空/滿,m/s) | 0-42m/min(可調(diào),車型不同,速度不同) | ||||
起升方式 | 液壓/剪叉 | ||||
行走可調(diào)精度(mm) | ±20mm | ||||
行走方向 | 前進(jìn),后退,左橫移,右橫移,原地旋轉(zhuǎn)(根據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)量而定) | ||||
導(dǎo)航方式 | 支持激光/視覺/磁條/復(fù)合導(dǎo)航 | ||||
安全防護(hù) | 主動(dòng)激光檢測(cè)+機(jī)械防撞+急停+LED安全照明警示燈+語音報(bào)警 | ||||
13739293533
公眾號(hào)