“A”系列(搬運(yùn)寬度178-635)
“B”系列(搬運(yùn)寬度178-940)
“C”系列(搬運(yùn)寬度279-1000)
“HC”系列(搬運(yùn)寬度1001-1245)
可定制">






站內(nèi)搜索
公眾號(hào)
全國(guó)服務(wù)熱線
13739293533
聯(lián)系人:肖老師
電 話:13739293533
地 址:安徽省合肥市高新區(qū)科學(xué)大道53號(hào)高科光谷1棟
產(chǎn)品系列
PRODUCT CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品系列 >> 輸送系統(tǒng)
平面轉(zhuǎn)彎輸送機(jī)
2025-04-09
產(chǎn)品系列:“A”系列、“B”系列、“C”系列、“HC”系列
“A”系列(搬運(yùn)寬度178-635)
“B”系列(搬運(yùn)寬度178-940)
“C”系列(搬運(yùn)寬度279-1000)
“HC”系列(搬運(yùn)寬度1001-1245)
可定制
高性能|易操作|安全可靠
平面轉(zhuǎn)彎輸送機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)原理是利用齒輪來(lái)帶動(dòng)皮帶外緣邊的特制鏈條,再經(jīng)由鏈條拖動(dòng)整個(gè)弧型皮帶運(yùn)轉(zhuǎn).在此情況下,弧型皮帶本身不必要在張緊狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn),而且不會(huì)受到負(fù)荷,張力,溫度,濕度改變而影響運(yùn)作效能.這種嚙合帶動(dòng)方法可確保在惡劣操作環(huán)境下仍連續(xù)及可靠運(yùn)作。
轉(zhuǎn)彎皮帶機(jī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格系列參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格系列
“A”系列(搬運(yùn)寬度178-635)
型號(hào) | 基本尺寸 | 半徑A | 中心半徑B | 搬運(yùn)面寬F | 中心直徑 | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸圈速1RPM=MM |
1022M178 | C=1200 D=1289 機(jī)架高=216 軸標(biāo)準(zhǔn) 直徑=25mm | 1022 | 1111 | 178 | 120 | 377 |
900M300 | 900 | 1050 | 300 | 115 | 356 | |
800M400 | 800 | 1000 | 400 | 110 | 339 | |
750M450 | 750 | 975 | 450 | 107 | 331 | |
700M500 | 700 | 950 | 500 | 104 | 322 | |
600M600 | 600 | 900 | 600 | 99 | 305 | |
565M635 | 565 | 882.5 | 635 | 97 | 299 |
“B”系列(搬運(yùn)寬度178-940)
型號(hào) | 基本尺寸 | 半徑A | 中心半徑B | 搬運(yùn)面寬F | 中心直徑 | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸圈速1RPM=MM |
1322M178 | C=1500 D=1589 機(jī)架高=216 軸標(biāo)準(zhǔn) 直徑=30mm | 1322 | 1411 | 178 | 125 | 387 |
1150M350 | 1150 | 1325 | 350 | 117 | 363 | |
1000M500 | 1000 | 1250 | 500 | 111 | 343 | |
850M650 | 850 | 1175 | 650 | 104 | 322 | |
750M750 | 750 | 1125 | 750 | 100 | 308 | |
675M825 | 675 | 1087.5 | 825 | 97 | 298 | |
560M940 | 560 | 1030 | 940 | 92 | 282 |
“C”系列(搬運(yùn)寬度279-1000)
型號(hào) | 基本尺寸 | 半徑A | 中心半徑B | 搬運(yùn)面寬F | 中心直徑 | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸圈速1RPM=MM |
1921M279 | C=2200 D=2289 機(jī)架高=216 軸標(biāo)準(zhǔn) 直徑=35mm | 1921 | 2060.5 | 279 | 126 | 390 |
1825M375 | 1825 | 2012.5 | 375 | 123 | 381 | |
1700M500 | 1700 | 1950 | 500 | 119 | 369 | |
1575M625 | 1575 | 1887.5 | 625 | 116 | 357 | |
1450M750 | 1450 | 1825 | 750 | 112 | 346 | |
1375M825 | 1375 | 1787.5 | 825 | 110 | 338 | |
1200M1000 | 1200 | 1700 | 1000 | 104 | 322 |
“HC”系列(搬運(yùn)寬度1001-1245)
型號(hào) | 基本尺寸 | 半徑A | 中心半徑B | 搬運(yùn)面寬F | 中心直徑 | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸圈速1RPM=MM |
1170M1030 | C=2200 D=2289 機(jī)架高=216 軸標(biāo)準(zhǔn) 直徑=35mm | 1170 | 1685 | 1030 | 152 | 473 |
1120M1080 | 1120 | 1660 | 1080 | 150 | 466 | |
1070M1130 | 1070 | 1635 | 1130 | 148 | 459 | |
1000M1200 | 1000 | 1600 | 1200 | 145 | 449 | |
955M1245 | 955 | 1577.5 | 1245 | 143 | 443 |
*頭尾輪直徑都是包括了皮帶厚度3.1mm,并且是以中心線計(jì)算。
注:搬送面寬度(F)與兩側(cè)板間距離(BSG)或者兩槽體間距離相同,皮帶寬約為搬送面寬度(F)減去12mm。
以上規(guī)格為我司常用尺寸,如需其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)與我司業(yè)務(wù)部門聯(lián)系。
13739293533
公眾號(hào)